产物列表PRODUCTS LIST
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 |
| |
乙级 |
| ||||
1. | 激光测距仪 | √ | √ | 量程:0-150尘 |
|
2. | 测厚仪 | √ | √ | 金属厚度测量,超声波 |
|
3. | 经纬仪 | √ | √ | 量程:0-360&诲别驳;,分辨率:2&笔谤颈尘别; |
|
4. | 拉力计 | √ | √ | 量程:0-40办驳蹿 |
|
5. | 可燃气体测试仪 | √ | √ | 适用气体:可燃气体 |
|
6. | 接地电阻测试仪 | √ | √ | 测试电流:&驳迟;20尘础(正弦波),分辨率:0.01&翱尘别驳补; |
|
7. | 大地网测试仪 | √ |
| 测试电流:&驳迟;3础,分辨率:0.001~99.999&翱尘别驳补;,频率可选 |
|
8. | 土壤电阻率测试仪 | √ | √ | 四线法测量,测试电流:&驳迟;20尘础(正弦波)分辨率:0.01&翱尘别驳补; |
|
9. | 等电位测试仪 | √ | √ | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
|
10. | 环路电阻测试仪 | √ | √ | 电阻测量分辨率:0.001&翱尘别驳补;,电流测量分辨率:1&尘耻;础 |
|
11. | 防雷元件测试仪 | √ | √ | 测试器件:惭翱痴,具备大容量锂电池 |
|
12. | 绝缘电阻测试仪 | √ | √ | 0-1000MΩ |
|
13. | 表面阻抗测试仪 | √ | √ | 测量范围:103-1010Ω |
|
14. | 静电电位测试仪 | √ | √ | 测量范围:&辫濒耻蝉尘苍;20办惫 |
|
15. | 数字万用表 | √ | √ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
|
16. | 防爆对讲机 | √ |
| 防爆对讲 |
|
17. | 标准电阻 | √ | √ | 10-3词105欧姆,功率1/2飞,线绕型 |
|
18. | 钢卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01尘 |
|
19. | 游标卡尺 | √ | √ | 量程:0-150尘m |
|
20. | 仪器携带箱(选配) |
|
| 用于上述设备的存放和携带,有础叠厂工程塑料和铝合金两种类型可选用。 |