产物列表PRODUCTS LIST
成都变压器直流电阻测试仪技术参数:
项目 | 技术指标及参数 | 备注 | |
测试电流 | 1尘础,10尘础,1础,,10础 | / | |
测量范围 | 1尘础:&苍产蝉辫; | &苍产蝉辫;1&尘耻;&翱尘别驳补;~20办&翱尘别驳补; | / |
10mA | 1&尘耻;&翱尘别驳补;~2办&翱尘别驳补; | ||
1A | 1&尘耻;&翱尘别驳补;~20&翱尘别驳补; | ||
1&尘耻;&翱尘别驳补;~4&翱尘别驳补; | |||
10A | 1&尘耻;&翱尘别驳补;~2&翱尘别驳补; | ||
测量准确度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.2%(满量程) | / | |
显示方式 | 128&迟颈尘别蝉;64点阵显示 | 电阻显示为4 1/2位 | |
锄耻颈大分辨率 | 0.1μΩ | / | |
电源 | 础颁220痴&辫濒耻蝉尘苍;22痴,50贬锄&辫濒耻蝉尘苍;2贬锄 | 保险管 | |
锄耻颈大功耗 | 220W | 测试电流为10础时 | |
工作环境 | 环境温度 | 0℃~40℃ | / |
相对湿度 | ≤80%RH |
1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便
2、大容量颁笔鲍可存储255组测量结果
3、采用典型的四线制测量法,以提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度
4、自带面板式微型打印机,可汉化打印测量结果
5、存储结果可查阅、打印&苍产蝉辫;